Таблица размеров
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 116 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | 150 | 154 | 158 |
Бриджи женские, «дачники», прямые, с поясом. На передних половинках брюк внутренние карманы.
Отзывы
Отзывов пока нет.