Таблица размеров
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 |
Длина рукава | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Брюки женские из 3-х нитки с начесом. Пояс на резинке со шнурком. Под боковыми карманами располагаются накладные карманы, на них же печать в виде букв. Низ брюк на резинке.
Отзывы
Отзывов пока нет.