Таблица размеров
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Мужские трикотажные брюки прямого кроя. Пояс на резинке.
Отзывы
Отзывов пока нет.