Таблица размеров
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Брюки женские на широких манжетах, прошиты из уютного футера трехнитки с начесом. По передней части декоративная отстрочка. По бокам карманы.
Отзывы
Отзывов пока нет.