Таблица размеров
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 | 92 |
Объем бедер | 98 | 100 | 106 | 108 | 114 | 116 | 124 | 124 |
Брюки женские плотного облегания из футера 2х-нитки. Длина брюки до щиколотки, по низу брючин боковые разрезы «галкой». Боковые внутренние карманы с наклонным входом, пояс притачной с резинкой и декоративными строчками.
Отзывы
Отзывов пока нет.