Таблица размеров
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 73 | 74 | 75 | 76 |
Длина рукава | 65 | 66 | 67 | 67 |
Объем груди | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем талии | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - |
Мужской джемпер из качественной турецкой ткани. Пояс и рукава на манжетах. Вставка темно-синяя на плечах из трикотажа
Отзывы
Отзывов пока нет.