Таблица размеров
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 60 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Длина рукава | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Объем груди | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем бедер | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Футболка молодежная. Короткий рукав. На полочке принт из страз.
Отзывы
Отзывов пока нет.