Таблица размеров
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Юбка-карандаш длиной миди, с разрезом спереди, клапанами карманов и широким поясом из эко-кожи
Отзывы
Отзывов пока нет.