Таблица размеров
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Объем бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Юбка-брюки, на кокетке с поясом, выполнены из приятной экологичной ткани
Отзывы
Отзывов пока нет.