Таблица размеров
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Объем бедер | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 |
Кальсоны с гульфом для мужчин, всесезонные. Хорошо прилегают к телу, впитывают и отводят влагу. Подходят для охоты, рыбалки и повседневной носки в прохладную погоду в качестве второго слоя. Крой анатомический, посадка средняя
Отзывы
Отзывов пока нет.