Таблица размеров
кофта | |||||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 |
Длина рукава | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем бедер | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 | 116 | 119 |
Брюки | |||||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - |
Домашний костюм из двух предметов — брюк прямого покроя и кофты, имеющей длинные рукава. Кофта с открытой застежкой — планкой на три пуговицы.
Отзывы
Отзывов пока нет.