Таблица размеров
Брюки | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 100 | 100 | 108 | 108 | 116 | 116 |
кофта | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Длина рукава | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 |
Объем груди | 110 | 110 | 116 | 116 | 126 | 126 |
Объем талии | 92 | 92 | 98 | 98 | 102 | 102 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Мягкий и уютный костюм, который порадует вас в прохладные дни. Кофта с капюшоном и карманом кенгуру. Брюки с поясом на резинке. На задней части брюк под коленом имеется резинка.
Отзывы
Отзывов пока нет.