Таблица размеров
кофта | ||||||||
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 78 | 80 | 81 |
Длина рукава | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Объем груди | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Объем талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брюки | ||||||||
Размеры | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 |
Костюм женский с капюшоном из плотного трикотажного полотна, кофта со спущенной проймой, рукав на манжете, карманы листочки, по бокам разрезы.
Отзывы
Отзывов пока нет.