Таблица размеров
кофта | ||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 69 | 70 | 71 | 72 |
Длина рукава | 65 | 66 | 67 | 67 |
Объем груди | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем талии | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - |
Брюки | ||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|
Длина изделия | 106 | 109 | 110 | 111 |
Длина рукава | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - |
Объем бедер | 104 | 108 | 109 | 110 |
Мужской спортивный костюм, отличного качества, ткань — турецкая. Ветровка на молнии, два боковых кармана также на молнии, воротник — стойка, рукава и низ кофты на манжете, спереди вставка из плащевки. Брюки прямого кроя, пояс на резинке, два боковых кармана на молнии, с вставкой из плащевки. Также имеется на кофте и брюках декоративная, вышивная эмблема. Приятная к телу ткань, не скатывается и не теряет форму. Костюм удобен как для спорта, так и для повседневной носки.
Отзывы
Отзывов пока нет.