Таблица размеров
футболка | ||||||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 100 | 108 | 114 | 118 | 122 | 124 | 128 | 130 |
Объем талии | 98 | 106 | 112 | 116 | 120 | 122 | 126 | 128 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брюки | ||||||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 99 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 103 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Стильный женский костюм подойдет для женщин всех возрастов, потому что любая женщина ценит привлекательный внешний вид и комфорт, особенно, когда эти качества сочетаются в одном костюме. Комплект состоит из удлинённой футболки и брюк. Кофта с печатью и боковыми декоративными разрезами. Штаны с карманами и лампасами с резинкой на поясе. Благодаря спокойной цветовой гамме в таком костюме можно не только заниматься спортом или путешествовать, в нем можно выполнять повседневные дела.
Отзывы
Отзывов пока нет.