Таблица размеров
туника | ||||||||
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 71 | 71 | 73 | 73 | 74 | 74 | 78 | 78 |
Длина рукава | 31 | 31 | 31 | 31 | 34 | 34 | 35 | 35 |
Объем груди | 98 | 98 | 110 | 110 | 114 | 114 | 124 | 124 |
Объем талии | 96 | 96 | 106 | 106 | 114 | 114 | 118 | 118 |
Объем бедер | 110 | 110 | 124 | 124 | 128 | 128 | 140 | 140 |
бриджи | ||||||||
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 74 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 72 | 72 | 78 | 78 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Объем бедер | 108 | 108 | 110 | 110 | 126 | 126 | 130 | 130 |
Ткань: кулирка
Размеры: 46-60
Домашний костюм для дома и дачи
Отзывы
Отзывов пока нет.