Таблица размеров
кофта | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 64 | 64 | 66 | 66 | 68 | 68 |
Длина рукава | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Брюки | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 101 | 101 | 101 | 101 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 98 | 100 | 104 | 106 | 108 | 110 |
Комплект состоит из кофты и брюк. Кофта свободного покроя. Брюки свободные, с карманами, с манжетами по низу. В пояс вставлен шнурок.
Отзывы
Отзывов пока нет.