Таблица размеров
кофта | ||||||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 67 | 67 | 70 | 70 | 72 | 72 | 74 | 75 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем талии | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
Брюки | ||||||||
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 99 | 99 | 101 | 101 | 103 | 103 | 106 | 106 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Изделие выполнено из трикотажной хлопчатобумажной ткани. Кофта с удобным спущенным рукавом, который подчеркивает линию плеч, имеет прямой силуэт. Полочку украшает яркая печать, переходящая на рукав. Брюки свободного покроя. Имеются боковые карманы.
Отзывы
Отзывов пока нет.