Таблица размеров
кофта | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
Длина рукава | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Объем груди | 45 | 47 | 48 | 51 | 53 | 55 |
Объем талии | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Объем бедер | 48 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 |
Брюки | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Костюм женский состоит из кофты и брюк. Рукав 3/4, печать на детали переда, брюки слегка заужены
Отзывы
Отзывов пока нет.