Таблица размеров
кофта | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 62 | 62 | 63 | 63 | 67 | 67 |
Длина рукава | 20 | 20 | 21 | 21 | 24 | 24 |
Объем груди | 90 | 90 | 96 | 96 | 132 | 132 |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
бриджи | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 75 | 75 | 77 | 77 | 80 | 80 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | 96 | 96 | 102 | 102 | 124 | 124 |
Летний костюм с бриджами для дачи, огорода, да и просто для дома. Уютная кофта с карманами и коротким рукавом, по груди кокетка. Бриджи ниже колена, резинка втачная
Отзывы
Отзывов пока нет.