Таблица размеров
кофта | ||||||||
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 |
Длина рукава | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 |
Объем груди | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Объем талии | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - |
юбка | ||||||||
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 67 | 68 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Объем бедер | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Элегантный костюм из эко-замши с юбкой на резинке, идеально подчеркнет достоинства фигуры. Ткань практичная, не мнется
Отзывы
Отзывов пока нет.