Таблица размеров
Брюки | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 102 | 102 | 103 | 103 | 104 | 104 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
кофта | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Длина рукава | 57 | 58 | 58 | 59 | 59 | 60 |
Объем груди | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - |
Костюм молодежный, состоит из брюк и свитшота. Брюки из набивного футера с лампасами, пояс отрезной на резинке — кашкорсе. Свитшот из комбинированного футера с длинным рукавом на манжете, воротник — стойка.
Отзывы
Отзывов пока нет.