Таблица размеров
толстовка | ||||||
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 |
Длина рукава | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 |
Объем груди | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем талии | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Объем бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Брюки | ||||||
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | 102 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
Объем бедер | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Молодежный костюм из футера с начесом состоит из брюк и толстовки. Брюки на резинке, с карманами и манжетами по низу. Горловина, манжеты и пояс толстовки отделаны эластичной рибаной. Костюм дополняет рисунок с мышкой по центру и надпись на правой брючине. Он подходит, как для сна, так и для повседневной носки.
Отзывы
Отзывов пока нет.