Таблица размеров
кофта | ||||||||
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Длина рукава | 55 | 56 | 58 | 58 | 59 | 60 | 58 | 58 |
Объем груди | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Брюки | ||||||||
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 101 | 103 | 105 | 105 | 105 | 102 | 102 | 102 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Объем бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Комплект, состоящий из кофты с длинным рукавом и брюк из футера с начесом. На кофте удачно расположены два удобных кармана. Модель сшита из теплой и мягкой ткани, в составе которой натуральное хлопковое волокно. Именно благодаря ему ваше тепло будет находиться под надежной защитой.
Отзывы
Отзывов пока нет.