Таблица размеров
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Длина рукава | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Объем бедер | 100 | 104 | 107 | 110 | 113 |
Повседневные мужские шорты свободного покроя. Пояс на резинке со шнурком, по бокам карманы. Спереди размещена асимметричная надпись.
Отзывы
Отзывов пока нет.