Таблица размеров
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Длина рукава | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Объем талии | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 112 | 116 |
Объем бедер | 102 | 105 | 110 | 116 | 122 | 128 | 132 | 136 | 140 |
Сорочка женская полуприталенного силуэта. Горловина круглая, обработана кружевом. Рукав втачной, короткий. Обработка низа изделия — подгибка.
Отзывы
Отзывов пока нет.