Таблица размеров
Размеры | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 30 | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |
Длина рукава | - | - | - | - | - | - | - |
Объем груди | - | - | - | - | - | - | - |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - |
Мужские трусы из кулирки двойного окрашивания. Клетчатый дизайн, покрой «боксеры», несколько вариантов расцветки
Отзывы
Отзывов пока нет.