Таблица размеров
Размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 |
Длина рукава | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 |
Объем груди | 97 | 99 | 101 | 104 | 106 |
Объем талии | 89 | 89 | 97 | 97 | 99 |
Объем бедер | 101 | 101 | 107 | 107 | 109 |
Модель с короткими рукавами, прямого силуэта, подойдет для повседневной носки и на любой тип фигуры, прекрасно выполнит функцию домашней одежды. Современный дизайн добавит еще больше хорошего настроения и освежит любой тип лица.
Отзывы
Отзывов пока нет.