Таблица размеров
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 92 | 92 | 94 | 94 | 95 | 95 |
Длина рукава | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Объем груди | 46 | 46 | 52 | 52 | 56 | 56 | 59 | 59 | 63 | 63 | 67 | 67 |
Объем талии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Объем бедер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Туника создает незабываемый и интересный образ на каждый день, используйте ее как удобную одежду для дома и отдыха. Изделие свободно прилегающее, рукав укороченный, не стесняющий движения, сбоку изделия удобные карманы, которые практически не видны, но удобны. Сделайте ее базовой вещью вашего гардероба, комбинируя с разной одеждой, как в летнее, так и в зимнее время года.
Отзывы
Отзывов пока нет.