Таблица размеров
туника | ||||||
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 88 | 88 | 90 | 90 | 92 | 92 |
Длина рукава | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 |
Объем груди | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем талии | 100 | 104 | 108 | 112 | 1116 | 120 |
Объем бедер | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 124 |
Туника-рубашка свободного кроя из кулирного полотна в клетку синих тонов. Отложной воротник, спереди пуговицы на планке, рукав 3/4, манжеты, по бокам вшивные карманы, спинка на кокетке, наличие модного принта.
Отзывы
Отзывов пока нет.