Таблица размеров
Размеры | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Длина рукава | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 46 | 46 |
Объем груди | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Объем талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Объем бедер | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Блузон женский. Рукав цельнокроенный, чуть ниже локтя. Блузон, прилегающий по бедрам, по груди и талии свободный. Фасон асимметричный. Тонкая легкая ткань с красивым переливом металлизированных нитей люрекса. Очень красивая и нарядная блузка, отлично драпируется, практически не мнется, не деформируется и не садится, легко стирается и не требует глаженья
Отзывы
Отзывов пока нет.