Таблица размеров
Размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина изделия | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Длина рукава | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
Объем груди | 86 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Объем талии | 80 | 82 | 88 | 90 | 96 | 98 |
Объем бедер | 90 | 92 | 102 | 104 | 110 | 112 |
Туника свободного кроя с внутренними карманами, декоративный разрез придает комфорта. Горловина обработана двойным кантом, рукава и низ изделия подгибка. Небольшой кармашек из контрастной ткани украшает полочку.
Отзывы
Отзывов пока нет.